Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0108942030 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,82€ | — | — | — | — |
| SRRI | 6 | — | — | — | — |
| Gestora | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 5,09M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Arwen Capital SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 18,71% | — | — | — | — |
| 6 meses | 10,72% | — | — | — | — |
| Un año | 15,80% | — | — | — | — |
| Tres años * | 11,94% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 8,69% | — | — | — | — |
| Diez años * | 3,58% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Arwen Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,91% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,47% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,00 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Arwen Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 12,17% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -8,99% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,58 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Arwen Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 13,76% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -20,55% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,55 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Arwen Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 100,00% | — | — | — | — |
| Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 0,00% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Arwen Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,400% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,070% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 1,800% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,640% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...