Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0111095032 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 165,38€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 20,93M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 0,19% | — | — | — | — |
6 meses | 1,10% | — | — | — | — |
Un año | 1,11% | — | — | — | — |
Tres años * | 7,75% | — | — | — | — |
Cinco años * | 7,45% | — | — | — | — |
Diez años * | 1,12% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 9,58% | — | — | — | — |
Máxima caída | -8,02% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,37 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 13,09% | — | — | — | — |
Máxima caída | -12,63% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,27 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 11,68% | — | — | — | — |
Máxima caída | -19,51% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,51 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 78,40% | — | — | — | — |
Bonos | 21,60% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 0,00% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 1,150% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,480% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...