Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0115181036 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 8,12€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | RF Diversificada Corto Plazo EUR | — | — | — | — |
Patrimonio | 39,30M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
YTD | 1,95% | — | — | — | — |
6 meses | 1,34% | — | — | — | — |
Un año | 3,61% | — | — | — | — |
Tres años * | 2,69% | — | — | — | — |
Cinco años * | 0,47% | — | — | — | — |
Diez años * | 0,41% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
Volatilidad | 1,48% | — | — | — | — |
Máxima caída | -0,65% | — | — | — | — |
Alpha | -0,04 | — | — | — | — |
Beta | 1,02 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,69 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 49,52 | — | — | — | — |
Tracking Error | 1,05 | — | — | — | — |
Correlación | 70,37 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,02 | — | — | — | — |
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
Volatilidad | 2,52% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,62% | — | — | — | — |
Alpha | 0,52 | — | — | — | — |
Beta | 1,00 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,12 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 55,47 | — | — | — | — |
Tracking Error | 1,61 | — | — | — | — |
Correlación | 74,48 | — | — | — | — |
Ratio de información | 0,32 | — | — | — | — |
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
Volatilidad | 2,93% | — | — | — | — |
Máxima caída | -9,75% | — | — | — | — |
Alpha | -0,01 | — | — | — | — |
Beta | 1,24 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,31 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 47,10 | — | — | — | — |
Tracking Error | 2,07 | — | — | — | — |
Correlación | 68,63 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,10 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
Bonos | 78,12% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 13,05% | — | — | — | — |
Cash | 8,83% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,800% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 10,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,250% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...