Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0116951031 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 7,79€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 5,05M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -2,81% | — | — | — | — |
6 meses | -6,31% | — | — | — | — |
Un año | 1,42% | — | — | — | — |
Tres años * | 7,46% | — | — | — | — |
Cinco años * | 6,39% | — | — | — | — |
Diez años * | 4,38% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 11,31% | — | — | — | — |
Máxima caída | -12,29% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,22 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 11,71% | — | — | — | — |
Máxima caída | -12,29% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,40 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 11,95% | — | — | — | — |
Máxima caída | -18,66% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,47 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 83,67% | — | — | — | — |
Bonos | 15,61% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,03% | — | — | — | — |
Convertible | 0,29% | — | — | — | — |
Cash | -3,05% | — | — | — | — |
Otros activos | 3,46% | — | — | — | — |
Comercialización
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,040% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...