Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir  | Añadir  | Añadir  | Añadir  | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0116951031 | — | — | — | — | 
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 8,25€ | — | — | — | — | 
| SRRI | 7 | — | — | — | — | 
| Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — | 
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — | 
| Patrimonio | 5,20M€ | — | — | — | — | 
Rentabilidad
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV  | — | — | — | — | |
| YTD | 2,94% | — | — | — | — | 
| 6 meses | 13,95% | — | — | — | — | 
| Un año | 3,52% | — | — | — | — | 
| Tres años * | 12,17% | — | — | — | — | 
| Cinco años * | 8,32% | — | — | — | — | 
| Diez años * | 4,89% | — | — | — | — | 
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV  | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,53% | — | — | — | — | 
| Máxima caída | -12,29% | — | — | — | — | 
| Alpha | — | — | — | — | — | 
| Beta | — | — | — | — | — | 
| Ratio de Sharpe | -0,07 | — | — | — | — | 
| R Cuadrado | — | — | — | — | — | 
| Tracking Error | — | — | — | — | — | 
| Correlación | — | — | — | — | — | 
| Ratio de información | — | — | — | — | — | 
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV  | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 10,43% | — | — | — | — | 
| Máxima caída | -12,29% | — | — | — | — | 
| Alpha | — | — | — | — | — | 
| Beta | — | — | — | — | — | 
| Ratio de Sharpe | 0,88 | — | — | — | — | 
| R Cuadrado | — | — | — | — | — | 
| Tracking Error | — | — | — | — | — | 
| Correlación | — | — | — | — | — | 
| Ratio de información | — | — | — | — | — | 
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV  | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,82% | — | — | — | — | 
| Máxima caída | -18,66% | — | — | — | — | 
| Alpha | — | — | — | — | — | 
| Beta | — | — | — | — | — | 
| Ratio de Sharpe | 0,51 | — | — | — | — | 
| R Cuadrado | — | — | — | — | — | 
| Tracking Error | — | — | — | — | — | 
| Correlación | — | — | — | — | — | 
| Ratio de información | — | — | — | — | — | 
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV  | — | — | — | — | |
| Acciones | 83,67% | — | — | — | — | 
| Bonos | 15,61% | — | — | — | — | 
| Acciones preferentes | 0,03% | — | — | — | — | 
| Convertible | 0,29% | — | — | — | — | 
| Cash | -3,05% | — | — | — | — | 
| Otros activos | 3,46% | — | — | — | — | 
Comercialización
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV  | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — | 
| Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — | 
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — | 
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — | 
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — | 
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — | 
| Gastos corrientes | 1,040% | — | — | — | — | 
Compáralo
Cargando...