Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0118626037 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 16,20€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Gesalcalá SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | RV Global Cap. Pequeña | — | — | — | — |
Patrimonio | 11,95M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Elcano Special Situations SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 5,63% | — | — | — | — |
6 meses | 3,02% | — | — | — | — |
Un año | 8,67% | — | — | — | — |
Tres años * | 4,80% | — | — | — | — |
Cinco años * | 16,08% | — | — | — | — |
Diez años * | 2,09% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Elcano Special Situations SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 13,48% | — | — | — | — |
Máxima caída | -9,39% | — | — | — | — |
Alpha | -2,33 | — | — | — | — |
Beta | 0,78 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,02 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 64,74 | — | — | — | — |
Tracking Error | 7,66 | — | — | — | — |
Correlación | 80,46 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,56 | — | — | — | — |
Elcano Special Situations SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 14,69% | — | — | — | — |
Máxima caída | -13,35% | — | — | — | — |
Alpha | -0,07 | — | — | — | — |
Beta | 0,89 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,25 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 75,21 | — | — | — | — |
Tracking Error | 8,58 | — | — | — | — |
Correlación | 86,72 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,11 | — | — | — | — |
Elcano Special Situations SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 19,58% | — | — | — | — |
Máxima caída | -13,35% | — | — | — | — |
Alpha | 5,85 | — | — | — | — |
Beta | 1,10 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,86 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 68,84 | — | — | — | — |
Tracking Error | 12,58 | — | — | — | — |
Correlación | 82,97 | — | — | — | — |
Ratio de información | 0,52 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Elcano Special Situations SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 98,94% | — | — | — | — |
Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | -0,30% | — | — | — | — |
Cash | 1,35% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Elcano Special Situations SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 1,850% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 10,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 2,200% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...