Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0126841032 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 73,03€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Azvalor Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | RV Global Cap. Flexible | — | — | — | — |
| Patrimonio | 22,88M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Azvalor Value Selection SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 6,86% | — | — | — | — |
| 6 meses | 18,92% | — | — | — | — |
| Un año | 2,13% | — | — | — | — |
| Tres años * | 4,86% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 19,23% | — | — | — | — |
| Diez años * | 6,06% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Azvalor Value Selection SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,64% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,52% | — | — | — | — |
| Alpha | -1,34 | — | — | — | — |
| Beta | 0,64 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,23 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 26,73 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 12,12 | — | — | — | — |
| Correlación | 51,70 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,53 | — | — | — | — |
Azvalor Value Selection SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 12,92% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -13,39% | — | — | — | — |
| Alpha | -6,09 | — | — | — | — |
| Beta | 0,86 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,25 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 44,90 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 12,11 | — | — | — | — |
| Correlación | 67,00 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,85 | — | — | — | — |
Azvalor Value Selection SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 17,08% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -13,39% | — | — | — | — |
| Alpha | 8,43 | — | — | — | — |
| Beta | 0,78 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,03 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 36,22 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 16,04 | — | — | — | — |
| Correlación | 60,19 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,39 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Azvalor Value Selection SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 100,00% | — | — | — | — |
| Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 0,00% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Azvalor Value Selection SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,800% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,040% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,940% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...