Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0126842030 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 19,44€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 38,92M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
AF Dobra SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 1,99% | — | — | — | — |
| 6 meses | 12,30% | — | — | — | — |
| Un año | 13,23% | — | — | — | — |
| Tres años * | 12,84% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 7,84% | — | — | — | — |
| Diez años * | 6,93% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
AF Dobra SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 10,17% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -8,53% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,95 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
AF Dobra SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,45% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -8,53% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,05 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
AF Dobra SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 10,67% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -16,47% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,61 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
AF Dobra SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 87,60% | — | — | — | — |
| Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,02% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 8,74% | — | — | — | — |
| Otros activos | 3,64% | — | — | — | — |
Comercialización
AF Dobra SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,950% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,090% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 2,400% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...