Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0133499030 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 20,95€ | — | — | — | — |
| SRRI | 5 | — | — | — | — |
| Gestora | Gesiuris Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 23,19M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Koala Capital SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 5,67% | — | — | — | — |
| 6 meses | 0,11% | — | — | — | — |
| Un año | 5,38% | — | — | — | — |
| Tres años * | 3,27% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 3,14% | — | — | — | — |
| Diez años * | 4,96% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Koala Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,96% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,33% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,46 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Koala Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,97% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -8,36% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,01 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Koala Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,55% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,51% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,36 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Koala Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 15,70% | — | — | — | — |
| Bonos | 3,75% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 80,52% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,03% | — | — | — | — |
Comercialización
Koala Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | — | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,450% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 9,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,600% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...