Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0133593030 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 19,19€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 5,20M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Eurobolsa Selección SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 4,36% | — | — | — | — |
6 meses | -1,24% | — | — | — | — |
Un año | 1,13% | — | — | — | — |
Tres años * | -3,03% | — | — | — | — |
Cinco años * | -0,26% | — | — | — | — |
Diez años * | 1,79% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Eurobolsa Selección SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,95% | — | — | — | — |
Máxima caída | -7,11% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,59 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Eurobolsa Selección SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 11,84% | — | — | — | — |
Máxima caída | -18,52% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,50 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Eurobolsa Selección SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 11,70% | — | — | — | — |
Máxima caída | -22,30% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,00 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Eurobolsa Selección SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 94,13% | — | — | — | — |
Bonos | 2,56% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 0,00% | — | — | — | — |
Otros activos | 3,31% | — | — | — | — |
Comercialización
Eurobolsa Selección SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 1,250% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 5,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,470% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...