Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0141960635 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 1,89€ | — | — | — | — |
SRRI | 5 | — | — | — | — |
Gestora | Gesiuris Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Flexibles EUR | — | — | — | — |
Patrimonio | 24,23M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Compañía General de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 3,26% | — | — | — | — |
6 meses | 6,55% | — | — | — | — |
Un año | 2,88% | — | — | — | — |
Tres años * | 7,52% | — | — | — | — |
Cinco años * | 3,64% | — | — | — | — |
Diez años * | 2,11% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Compañía General de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,89% | — | — | — | — |
Máxima caída | -2,53% | — | — | — | — |
Alpha | -1,86 | — | — | — | — |
Beta | 0,56 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,01 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 45,27 | — | — | — | — |
Tracking Error | 4,46 | — | — | — | — |
Correlación | 67,28 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,78 | — | — | — | — |
Compañía General de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,07% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,79% | — | — | — | — |
Alpha | -0,47 | — | — | — | — |
Beta | 0,77 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,74 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 67,64 | — | — | — | — |
Tracking Error | 3,77 | — | — | — | — |
Correlación | 82,25 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,55 | — | — | — | — |
Compañía General de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,77% | — | — | — | — |
Máxima caída | -17,67% | — | — | — | — |
Alpha | -0,62 | — | — | — | — |
Beta | 0,72 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,29 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 44,29 | — | — | — | — |
Tracking Error | 6,89 | — | — | — | — |
Correlación | 66,55 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,28 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Compañía General de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 50,49% | — | — | — | — |
Bonos | 40,47% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | -0,00% | — | — | — | — |
Cash | 8,97% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,06% | — | — | — | — |
Comercialización
Compañía General de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,800% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 3,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,180% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...