Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0142464009 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 3,56€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 23,73M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Global Sagos SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 14,69% | — | — | — | — |
6 meses | 37,10% | — | — | — | — |
Un año | 24,47% | — | — | — | — |
Tres años * | 19,08% | — | — | — | — |
Cinco años * | 11,41% | — | — | — | — |
Diez años * | 10,43% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Global Sagos SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 20,24% | — | — | — | — |
Máxima caída | -14,54% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,02 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Global Sagos SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 15,45% | — | — | — | — |
Máxima caída | -14,54% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,07 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Global Sagos SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 16,55% | — | — | — | — |
Máxima caída | -28,43% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,63 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Global Sagos SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 101,49% | — | — | — | — |
Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | -2,25% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,76% | — | — | — | — |
Comercialización
Global Sagos SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,300% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,460% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...