Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0142556036 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 11,57€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Amundi - Iberia | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 11,31M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -1,34% | — | — | — | — |
6 meses | 1,16% | — | — | — | — |
Un año | 2,47% | — | — | — | — |
Tres años * | 2,60% | — | — | — | — |
Cinco años * | 4,43% | — | — | — | — |
Diez años * | 2,11% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 3,48% | — | — | — | — |
Máxima caída | -1,74% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,16 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,30% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,43% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,38 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,44% | — | — | — | — |
Máxima caída | -4,58% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,03 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 2,19% | — | — | — | — |
Bonos | 64,61% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 33,21% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,300% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,920% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...