Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0145837037 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 7,22€ | — | — | — | — |
| SRRI | 5 | — | — | — | — |
| Gestora | Gesalcalá SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | RF Flexible USD | — | — | — | — |
| Patrimonio | 14,78M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 0,35% | — | — | — | — |
| 6 meses | 2,81% | — | — | — | — |
| Un año | -10,49% | — | — | — | — |
| Tres años * | -1,91% | — | — | — | — |
| Cinco años * | -1,69% | — | — | — | — |
| Diez años * | -0,92% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 13,08% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -16,12% | — | — | — | — |
| Alpha | -5,48 | — | — | — | — |
| Beta | 0,80 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -1,01 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 9,74 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 6,94 | — | — | — | — |
| Correlación | 31,22 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,93 | — | — | — | — |
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 10,31% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -16,12% | — | — | — | — |
| Alpha | -2,62 | — | — | — | — |
| Beta | 0,94 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,39 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 38,75 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 7,05 | — | — | — | — |
| Correlación | 62,25 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,42 | — | — | — | — |
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,59% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -19,13% | — | — | — | — |
| Alpha | -2,44 | — | — | — | — |
| Beta | 0,90 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,32 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 37,44 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 7,21 | — | — | — | — |
| Correlación | 61,18 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,32 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
| Bonos | 90,65% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 7,10% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 2,25% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,300% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,840% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...