Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0145837037 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 7,01€ | — | — | — | — |
SRRI | 5 | — | — | — | — |
Gestora | Gesalcalá SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | RF Flexible USD | — | — | — | — |
Patrimonio | 15,14M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -13,53% | — | — | — | — |
6 meses | -13,53% | — | — | — | — |
Un año | -14,06% | — | — | — | — |
Tres años * | -2,91% | — | — | — | — |
Cinco años * | -2,72% | — | — | — | — |
Diez años * | -1,67% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 13,68% | — | — | — | — |
Máxima caída | -14,58% | — | — | — | — |
Alpha | -12,11 | — | — | — | — |
Beta | 1,61 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,98 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 53,66 | — | — | — | — |
Tracking Error | 8,03 | — | — | — | — |
Correlación | 73,25 | — | — | — | — |
Ratio de información | -1,50 | — | — | — | — |
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 10,47% | — | — | — | — |
Máxima caída | -14,58% | — | — | — | — |
Alpha | -1,94 | — | — | — | — |
Beta | 0,96 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,44 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 46,45 | — | — | — | — |
Tracking Error | 7,35 | — | — | — | — |
Correlación | 68,15 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,28 | — | — | — | — |
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 9,39% | — | — | — | — |
Máxima caída | -17,65% | — | — | — | — |
Alpha | -0,78 | — | — | — | — |
Beta | 0,95 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,33 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 38,34 | — | — | — | — |
Tracking Error | 7,39 | — | — | — | — |
Correlación | 61,92 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,11 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
Bonos | 90,42% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 5,92% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 3,67% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Wealth Rendite SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,300% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,840% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...