Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0155333034 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 1,69€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 14,81M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Investkey Global SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 1,41% | — | — | — | — |
6 meses | 1,02% | — | — | — | — |
Un año | 9,05% | — | — | — | — |
Tres años * | 6,86% | — | — | — | — |
Cinco años * | 3,83% | — | — | — | — |
Diez años * | 1,37% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Investkey Global SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 18,69% | — | — | — | — |
Máxima caída | -12,01% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,42 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Investkey Global SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 17,01% | — | — | — | — |
Máxima caída | -17,05% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,42 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Investkey Global SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 15,98% | — | — | — | — |
Máxima caída | -31,77% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,24 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Investkey Global SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 100,00% | — | — | — | — |
Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 0,00% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Investkey Global SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,400% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 10,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,840% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...