Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0155582036 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 24,86€ | — | — | — | — |
SRRI | 5 | — | — | — | — |
Gestora | EDM Gestión SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 76,82M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Hercasol SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 0,31% | — | — | — | — |
6 meses | 3,29% | — | — | — | — |
Un año | 0,55% | — | — | — | — |
Tres años * | 12,91% | — | — | — | — |
Cinco años * | 8,04% | — | — | — | — |
Diez años * | 6,68% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Hercasol SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 12,80% | — | — | — | — |
Máxima caída | -11,00% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,32 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Hercasol SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 14,47% | — | — | — | — |
Máxima caída | -11,00% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,60 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Hercasol SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 15,15% | — | — | — | — |
Máxima caída | -28,29% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,48 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Hercasol SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 99,85% | — | — | — | — |
Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | -2,90% | — | — | — | — |
Otros activos | 3,06% | — | — | — | — |
Comercialización
Hercasol SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,750% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,070% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,020% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...