Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0155583034 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 30,73€ | — | — | — | — |
| SRRI | 4 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 29,26M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Inversiones Permon SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | -5,66% | — | — | — | — |
| 6 meses | -4,44% | — | — | — | — |
| Un año | 8,74% | — | — | — | — |
| Tres años * | 12,56% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 6,65% | — | — | — | — |
| Diez años * | 7,47% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Inversiones Permon SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 14,35% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,39% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,55 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Inversiones Permon SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,67% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -12,48% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,92 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Inversiones Permon SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 12,79% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -16,55% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,57 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Inversiones Permon SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 77,65% | — | — | — | — |
| Bonos | 26,22% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,06% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,10% | — | — | — | — |
| Cash | -3,70% | — | — | — | — |
| Otros activos | -0,34% | — | — | — | — |
Comercialización
Inversiones Permon SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,250% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,340% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...