Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0160641132 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 2,06€ | — | — | — | — |
SRRI | 6 | — | — | — | — |
Gestora | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 32,00M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Inversiones Focalizadas SIL | — | — | — | — | |
YTD | 18,63% | — | — | — | — |
6 meses | 7,22% | — | — | — | — |
Un año | 20,84% | — | — | — | — |
Tres años * | 12,17% | — | — | — | — |
Cinco años * | 16,20% | — | — | — | — |
Diez años * | 5,66% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Inversiones Focalizadas SIL | — | — | — | — | |
Volatilidad | 12,68% | — | — | — | — |
Máxima caída | -4,85% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,97 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Inversiones Focalizadas SIL | — | — | — | — | |
Volatilidad | 18,49% | — | — | — | — |
Máxima caída | -11,03% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,49 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Inversiones Focalizadas SIL | — | — | — | — | |
Volatilidad | 21,95% | — | — | — | — |
Máxima caída | -14,11% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,68 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Inversiones Focalizadas SIL | — | — | — | — | |
Acciones | 98,91% | — | — | — | — |
Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 1,09% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Inversiones Focalizadas SIL | — | — | — | — | |
Inversión mínima | — | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,302% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,050% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...