Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0161052032 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 4,41€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Inversis Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 1,60M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
The Melting Pot Investment SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 2,15% | — | — | — | — |
| 6 meses | 2,79% | — | — | — | — |
| Un año | 2,18% | — | — | — | — |
| Tres años * | 2,49% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 0,88% | — | — | — | — |
| Diez años * | -3,96% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
The Melting Pot Investment SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 1,47% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,11% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,01 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
The Melting Pot Investment SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 1,84% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,11% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,23 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
The Melting Pot Investment SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 2,83% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,66% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,21 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
The Melting Pot Investment SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 36,96% | — | — | — | — |
| Bonos | 30,33% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 32,65% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,05% | — | — | — | — |
Comercialización
The Melting Pot Investment SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 2,250% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,920% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...