Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0163021035 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 36,04€ | — | — | — | — |
| SRRI | 6 | — | — | — | — |
| Gestora | Amundi - Iberia | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 36,07M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Almaro SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 1,68% | — | — | — | — |
| 6 meses | 12,77% | — | — | — | — |
| Un año | 19,90% | — | — | — | — |
| Tres años * | 11,71% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 6,43% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,02% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Almaro SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,64% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,99% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 2,07 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Almaro SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,66% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,96% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,14 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Almaro SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,41% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -11,76% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,76 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Almaro SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 76,31% | — | — | — | — |
| Bonos | 7,69% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,07% | — | — | — | — |
| Cash | 15,88% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,05% | — | — | — | — |
Comercialización
Almaro SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,305% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,045% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,570% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...