Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0164133037 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 26,06€ | — | — | — | — |
SRRI | 4 | — | — | — | — |
Gestora | March Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 19,37M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Inversiones Mob. Aletheia SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 4,22% | — | — | — | — |
6 meses | 3,13% | — | — | — | — |
Un año | 5,59% | — | — | — | — |
Tres años * | 10,62% | — | — | — | — |
Cinco años * | 8,64% | — | — | — | — |
Diez años * | 5,26% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Inversiones Mob. Aletheia SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 3,98% | — | — | — | — |
Máxima caída | -1,23% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,83 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Inversiones Mob. Aletheia SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,41% | — | — | — | — |
Máxima caída | -7,93% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,98 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Inversiones Mob. Aletheia SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 9,24% | — | — | — | — |
Máxima caída | -14,01% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,85 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Inversiones Mob. Aletheia SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 73,32% | — | — | — | — |
Bonos | 26,11% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 0,57% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Inversiones Mob. Aletheia SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,675% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,040% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 6,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,580% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...