Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0166223034 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 2,96€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 14,18M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Stamvalor Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 1,70% | — | — | — | — |
| 6 meses | 7,51% | — | — | — | — |
| Un año | 12,03% | — | — | — | — |
| Tres años * | 11,95% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 9,15% | — | — | — | — |
| Diez años * | 6,12% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Stamvalor Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,87% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,07% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,32 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Stamvalor Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,73% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,49% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,20 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Stamvalor Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,36% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -17,53% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,68 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Stamvalor Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 99,26% | — | — | — | — |
| Bonos | 0,03% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,04% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 0,14% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,53% | — | — | — | — |
Comercialización
Stamvalor Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,200% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,740% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...