Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0166455032 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 10,81€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 14,64M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
GA Patrimonio Selección SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 9,61% | — | — | — | — |
| 6 meses | 6,01% | — | — | — | — |
| Un año | 7,25% | — | — | — | — |
| Tres años * | 9,01% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 10,34% | — | — | — | — |
| Diez años * | 4,23% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
GA Patrimonio Selección SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,33% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -7,01% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,66 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
GA Patrimonio Selección SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,17% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -7,01% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,67 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
GA Patrimonio Selección SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,15% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,94% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,99 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
GA Patrimonio Selección SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 110,06% | — | — | — | — |
| Bonos | 0,04% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,06% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | -15,76% | — | — | — | — |
| Otros activos | 5,60% | — | — | — | — |
Comercialización
GA Patrimonio Selección SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,100% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 3,230% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...