Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0167717034 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 12,57€ | — | — | — | — |
| SRRI | 4 | — | — | — | — |
| Gestora | Gesalcalá SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 15,25M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Futura Capital SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 0,63% | — | — | — | — |
| 6 meses | -0,95% | — | — | — | — |
| Un año | 1,71% | — | — | — | — |
| Tres años * | 4,45% | — | — | — | — |
| Cinco años * | -0,02% | — | — | — | — |
| Diez años * | 0,18% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Futura Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 4,84% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,37% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,07 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Futura Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,92% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -8,19% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,40 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Futura Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,23% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -20,49% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,00 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Futura Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
| Bonos | 97,62% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,73% | — | — | — | — |
| Cash | 1,65% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Futura Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,300% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,740% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...