Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0167760034 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 14,64€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Gesiuris Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 3,28M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Democratic Capital SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 69,08% | — | — | — | — |
| 6 meses | 26,57% | — | — | — | — |
| Un año | 51,81% | — | — | — | — |
| Tres años * | 15,41% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 9,18% | — | — | — | — |
| Diez años * | 0,93% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Democratic Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 29,84% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -18,79% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,06 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Democratic Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 30,48% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -29,13% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,60 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Democratic Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 27,75% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -33,03% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,35 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Democratic Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 24,91% | — | — | — | — |
| Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 75,09% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Democratic Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,350% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 9,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,960% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...