Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0169071034 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 0,79€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 2,99M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Cadi Valores SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 2,66% | — | — | — | — |
| 6 meses | 8,17% | — | — | — | — |
| Un año | 19,60% | — | — | — | — |
| Tres años * | 12,54% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 4,33% | — | — | — | — |
| Diez años * | 3,45% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Cadi Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,66% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,89% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 2,73 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Cadi Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,63% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -8,59% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,29 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Cadi Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,92% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -20,33% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,40 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Cadi Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 74,65% | — | — | — | — |
| Bonos | 21,02% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,02% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,07% | — | — | — | — |
| Cash | 2,72% | — | — | — | — |
| Otros activos | 1,51% | — | — | — | — |
Comercialización
Cadi Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,750% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 10,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,390% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...