Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0174374035 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 8,18€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | UBS Wealth Management SGIIC SA | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Flexibles EUR - Global | — | — | — | — |
| Patrimonio | 5,31M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Ursus-3C Opportunities Growth SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 21,35% | — | — | — | — |
| 6 meses | 18,10% | — | — | — | — |
| Un año | 22,05% | — | — | — | — |
| Tres años * | 18,70% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 8,06% | — | — | — | — |
| Diez años * | -0,81% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Ursus-3C Opportunities Growth SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,66% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -4,95% | — | — | — | — |
| Alpha | 14,20 | — | — | — | — |
| Beta | 1,11 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 2,49 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 72,62 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 4,59 | — | — | — | — |
| Correlación | 85,22 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 3,74 | — | — | — | — |
Ursus-3C Opportunities Growth SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 13,13% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,15% | — | — | — | — |
| Alpha | 4,92 | — | — | — | — |
| Beta | 1,68 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,15 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 70,06 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 8,50 | — | — | — | — |
| Correlación | 83,70 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 1,12 | — | — | — | — |
Ursus-3C Opportunities Growth SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 13,36% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -24,30% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,08 | — | — | — | — |
| Beta | 1,40 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,54 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 66,82 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 8,24 | — | — | — | — |
| Correlación | 81,75 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,18 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Ursus-3C Opportunities Growth SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 228,68% | — | — | — | — |
| Bonos | 26,58% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | -155,86% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,59% | — | — | — | — |
Comercialización
Ursus-3C Opportunities Growth SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,500% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,075% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 15,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 2,240% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...