Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0175472002 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 1,10€ | — | — | — | — |
SRRI | 4 | — | — | — | — |
Gestora | Gesiuris Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 2,82M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -0,83% | — | — | — | — |
6 meses | -1,49% | — | — | — | — |
Un año | -2,84% | — | — | — | — |
Tres años * | -0,45% | — | — | — | — |
Cinco años * | -0,45% | — | — | — | — |
Diez años * | 1,25% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 3,26% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,06% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -1,72 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,14% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,95% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,62 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,74% | — | — | — | — |
Máxima caída | -12,78% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,29 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 40,54% | — | — | — | — |
Bonos | 51,64% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 7,77% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,06% | — | — | — | — |
Comercialización
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,950% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,060% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 9,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,520% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...