Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0175472002 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 1,11€ | — | — | — | — |
SRRI | 4 | — | — | — | — |
Gestora | Gesiuris Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 2,64M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 0,35% | — | — | — | — |
6 meses | 0,35% | — | — | — | — |
Un año | -1,65% | — | — | — | — |
Tres años * | -0,72% | — | — | — | — |
Cinco años * | -0,49% | — | — | — | — |
Diez años * | 0,25% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 3,47% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,08% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -1,46 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,56% | — | — | — | — |
Máxima caída | -8,91% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,77 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,94% | — | — | — | — |
Máxima caída | -12,78% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,27 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 41,85% | — | — | — | — |
Bonos | 36,37% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 4,11% | — | — | — | — |
Cash | 17,64% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,03% | — | — | — | — |
Comercialización
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,950% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,060% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,520% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...