Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0175472002 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 1,10€ | — | — | — | — |
SRRI | 4 | — | — | — | — |
Gestora | Gesiuris Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 2,61M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -0,84% | — | — | — | — |
6 meses | -2,81% | — | — | — | — |
Un año | -2,62% | — | — | — | — |
Tres años * | -2,30% | — | — | — | — |
Cinco años * | 0,09% | — | — | — | — |
Diez años * | 0,01% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 3,51% | — | — | — | — |
Máxima caída | -2,76% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -1,58 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,52% | — | — | — | — |
Máxima caída | -9,38% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,82 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,41% | — | — | — | — |
Máxima caída | -12,78% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,02 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 38,86% | — | — | — | — |
Bonos | 21,46% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 4,16% | — | — | — | — |
Cash | 35,47% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,05% | — | — | — | — |
Comercialización
Algebra64aurea SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,950% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,060% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,520% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...