Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0175786039 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 9,56€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Singular Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 9,06M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Sevidon SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -0,42% | — | — | — | — |
6 meses | -0,44% | — | — | — | — |
Un año | 3,77% | — | — | — | — |
Tres años * | 4,50% | — | — | — | — |
Cinco años * | 5,13% | — | — | — | — |
Diez años * | 2,27% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Sevidon SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,37% | — | — | — | — |
Máxima caída | -1,82% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,28 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Sevidon SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,46% | — | — | — | — |
Máxima caída | -6,45% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,34 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Sevidon SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,04% | — | — | — | — |
Máxima caída | -9,37% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,81 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Sevidon SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 45,02% | — | — | — | — |
Bonos | 45,15% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,01% | — | — | — | — |
Convertible | 0,21% | — | — | — | — |
Cash | 3,46% | — | — | — | — |
Otros activos | 6,13% | — | — | — | — |
Comercialización
Sevidon SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,250% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,250% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...