Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0178647030 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 12,01€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | March Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 9,05M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Testarrosa 1985 SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -11,80% | — | — | — | — |
6 meses | -8,79% | — | — | — | — |
Un año | -3,68% | — | — | — | — |
Tres años * | 3,76% | — | — | — | — |
Cinco años * | 6,84% | — | — | — | — |
Diez años * | 4,48% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Testarrosa 1985 SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 11,80% | — | — | — | — |
Máxima caída | -10,31% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,43 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Testarrosa 1985 SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 13,40% | — | — | — | — |
Máxima caída | -16,42% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,08 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Testarrosa 1985 SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 13,69% | — | — | — | — |
Máxima caída | -23,26% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,62 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Testarrosa 1985 SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 64,34% | — | — | — | — |
Bonos | 23,94% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 11,72% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Testarrosa 1985 SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,350% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,040% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,550% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...