Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0182177032 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 9,26€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Urquijo Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Flexibles EUR - Global | — | — | — | — |
| Patrimonio | 24,22M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | -1,06% | — | — | — | — |
| 6 meses | 1,22% | — | — | — | — |
| Un año | 3,57% | — | — | — | — |
| Tres años * | 5,90% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 2,64% | — | — | — | — |
| Diez años * | 2,64% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 4,93% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,99% | — | — | — | — |
| Alpha | -1,80 | — | — | — | — |
| Beta | 0,82 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,46 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 95,90 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 1,47 | — | — | — | — |
| Correlación | 97,93 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -1,90 | — | — | — | — |
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 4,59% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,99% | — | — | — | — |
| Alpha | -1,32 | — | — | — | — |
| Beta | 0,80 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,82 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 92,38 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 1,70 | — | — | — | — |
| Correlación | 96,12 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -1,63 | — | — | — | — |
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,36% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -13,19% | — | — | — | — |
| Alpha | -1,69 | — | — | — | — |
| Beta | 0,82 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,27 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 93,20 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 2,13 | — | — | — | — |
| Correlación | 96,54 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -1,16 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 38,57% | — | — | — | — |
| Bonos | 56,41% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,13% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,84% | — | — | — | — |
| Cash | 3,65% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,41% | — | — | — | — |
Comercialización
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,250% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,400% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...