Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0182795031 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 44,09€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 25,04M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -2,63% | — | — | — | — |
6 meses | -3,26% | — | — | — | — |
Un año | 4,70% | — | — | — | — |
Tres años * | 10,41% | — | — | — | — |
Cinco años * | 8,82% | — | — | — | — |
Diez años * | 5,85% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 11,68% | — | — | — | — |
Máxima caída | -10,21% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,45 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 12,03% | — | — | — | — |
Máxima caída | -10,21% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,53 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 11,55% | — | — | — | — |
Máxima caída | -16,62% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,68 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 80,04% | — | — | — | — |
Bonos | 14,61% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,12% | — | — | — | — |
Convertible | 0,22% | — | — | — | — |
Cash | 0,44% | — | — | — | — |
Otros activos | 4,57% | — | — | — | — |
Comercialización
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 1,000% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,670% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...