Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0182836033 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 3,64€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Deutsche Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Moderados EUR - Global | — | — | — | — |
Patrimonio | 25,50M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
JM Kapital Kairos SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -0,39% | — | — | — | — |
6 meses | 0,62% | — | — | — | — |
Un año | 6,53% | — | — | — | — |
Tres años * | 5,81% | — | — | — | — |
Cinco años * | 1,24% | — | — | — | — |
Diez años * | 0,50% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
JM Kapital Kairos SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,42% | — | — | — | — |
Máxima caída | -1,96% | — | — | — | — |
Alpha | 0,54 | — | — | — | — |
Beta | 0,65 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,37 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 88,86 | — | — | — | — |
Tracking Error | 2,69 | — | — | — | — |
Correlación | 94,26 | — | — | — | — |
Ratio de información | 0,02 | — | — | — | — |
JM Kapital Kairos SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 7,46% | — | — | — | — |
Máxima caída | -8,11% | — | — | — | — |
Alpha | 1,60 | — | — | — | — |
Beta | 0,81 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,39 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 92,07 | — | — | — | — |
Tracking Error | 2,63 | — | — | — | — |
Correlación | 95,95 | — | — | — | — |
Ratio de información | 0,56 | — | — | — | — |
JM Kapital Kairos SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,14% | — | — | — | — |
Máxima caída | -16,63% | — | — | — | — |
Alpha | -3,15 | — | — | — | — |
Beta | 0,56 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,01 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 56,56 | — | — | — | — |
Tracking Error | 5,31 | — | — | — | — |
Correlación | 75,21 | — | — | — | — |
Ratio de información | -1,08 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
JM Kapital Kairos SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 48,88% | — | — | — | — |
Bonos | 1,75% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 46,09% | — | — | — | — |
Otros activos | 3,28% | — | — | — | — |
Comercialización
JM Kapital Kairos SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,200% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,720% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...