Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0125483034 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 17,16€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Pactió Gestión SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Moderados EUR | — | — | — | — |
Patrimonio | 782,49M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Chart Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 4,98% | — | — | — | — |
6 meses | 3,31% | — | — | — | — |
Un año | 8,71% | — | — | — | — |
Tres años * | 7,46% | — | — | — | — |
Cinco años * | 5,84% | — | — | — | — |
Diez años * | 4,34% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Chart Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,15% | — | — | — | — |
Máxima caída | -4,23% | — | — | — | — |
Alpha | 2,98 | — | — | — | — |
Beta | 0,89 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,92 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 71,33 | — | — | — | — |
Tracking Error | 3,36 | — | — | — | — |
Correlación | 84,46 | — | — | — | — |
Ratio de información | 0,83 | — | — | — | — |
Chart Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,68% | — | — | — | — |
Máxima caída | -4,23% | — | — | — | — |
Alpha | 2,89 | — | — | — | — |
Beta | 0,61 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,85 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 68,59 | — | — | — | — |
Tracking Error | 4,35 | — | — | — | — |
Correlación | 82,82 | — | — | — | — |
Ratio de información | 0,44 | — | — | — | — |
Chart Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,91% | — | — | — | — |
Máxima caída | -8,50% | — | — | — | — |
Alpha | 1,97 | — | — | — | — |
Beta | 0,63 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,81 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 75,56 | — | — | — | — |
Tracking Error | 4,15 | — | — | — | — |
Correlación | 86,92 | — | — | — | — |
Ratio de información | 0,13 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Chart Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 58,65% | — | — | — | — |
Bonos | 29,76% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,07% | — | — | — | — |
Convertible | 0,32% | — | — | — | — |
Cash | 0,78% | — | — | — | — |
Otros activos | 10,42% | — | — | — | — |
Comercialización
Chart Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | — | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,300% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,030% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,800% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...