Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0183126038 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 1,05€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 5,75M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Sidigreen SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 1,15% | — | — | — | — |
6 meses | -1,07% | — | — | — | — |
Un año | 2,36% | — | — | — | — |
Tres años * | 5,23% | — | — | — | — |
Cinco años * | 2,90% | — | — | — | — |
Diez años * | 0,47% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Sidigreen SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 11,37% | — | — | — | — |
Máxima caída | -10,57% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,12 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Sidigreen SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 12,18% | — | — | — | — |
Máxima caída | -10,73% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,18 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Sidigreen SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 12,29% | — | — | — | — |
Máxima caída | -15,48% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,21 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Sidigreen SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 87,14% | — | — | — | — |
Bonos | 4,93% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | -0,01% | — | — | — | — |
Convertible | 0,01% | — | — | — | — |
Cash | 2,13% | — | — | — | — |
Otros activos | 5,81% | — | — | — | — |
Comercialización
Sidigreen SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 1,600% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 9,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 2,580% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...