Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0110676006 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 1,05€ | — | — | — | — |
SRRI | 5 | — | — | — | — |
Gestora | Ibercaja Gestión SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Moderados EUR - Global | — | — | — | — |
Patrimonio | 3,68M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Asguard 2020 SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -2,32% | — | — | — | — |
6 meses | -3,09% | — | — | — | — |
Un año | -0,36% | — | — | — | — |
Tres años * | 6,16% | — | — | — | — |
Cinco años * | — | — | — | — | — |
Diez años * | — | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Asguard 2020 SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 7,57% | — | — | — | — |
Máxima caída | -7,31% | — | — | — | — |
Alpha | -5,41 | — | — | — | — |
Beta | 1,08 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,21 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 87,88 | — | — | — | — |
Tracking Error | 2,68 | — | — | — | — |
Correlación | 93,74 | — | — | — | — |
Ratio de información | -2,01 | — | — | — | — |
Asguard 2020 SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 10,86% | — | — | — | — |
Máxima caída | -9,45% | — | — | — | — |
Alpha | -1,56 | — | — | — | — |
Beta | 1,19 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,20 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 90,62 | — | — | — | — |
Tracking Error | 3,69 | — | — | — | — |
Correlación | 95,20 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,33 | — | — | — | — |
Asguard 2020 SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | — | — | — | — | — |
Máxima caída | — | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | — | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Asguard 2020 SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 52,01% | — | — | — | — |
Bonos | 47,41% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,27% | — | — | — | — |
Cash | 0,31% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Asguard 2020 SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,650% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,070% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 4,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,910% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...