Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0116424039 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 4,76€ | — | — | — | — |
| SRRI | 4 | — | — | — | — |
| Gestora | Inversis Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 10,58M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Cartera Smart Gestión SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 12,29% | — | — | — | — |
| 6 meses | 5,92% | — | — | — | — |
| Un año | 10,08% | — | — | — | — |
| Tres años * | 13,44% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 10,08% | — | — | — | — |
| Diez años * | 2,69% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Cartera Smart Gestión SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 5,51% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,06% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,40 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Cartera Smart Gestión SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,88% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,57% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,01 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Cartera Smart Gestión SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,81% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -18,90% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,74 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Cartera Smart Gestión SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 12,85% | — | — | — | — |
| Bonos | 82,03% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,03% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,02% | — | — | — | — |
| Cash | 2,01% | — | — | — | — |
| Otros activos | 3,08% | — | — | — | — |
Comercialización
Cartera Smart Gestión SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,300% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 9,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,520% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...