Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0156397038 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,25€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Silver Alpha Asset Management SGIIC SA | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 7,11M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Ceretania de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 8,18% | — | — | — | — |
| 6 meses | 17,78% | — | — | — | — |
| Un año | 10,81% | — | — | — | — |
| Tres años * | 9,03% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 3,62% | — | — | — | — |
| Diez años * | 2,60% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Ceretania de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,70% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,93% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,59 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Ceretania de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,61% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,93% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,67 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Ceretania de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,88% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -18,36% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,21 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Ceretania de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 78,75% | — | — | — | — |
| Bonos | 26,64% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | -0,17% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,07% | — | — | — | — |
| Cash | -6,41% | — | — | — | — |
| Otros activos | 1,13% | — | — | — | — |
Comercialización
Ceretania de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,150% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,070% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 9,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,950% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...