Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0156526032 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,38€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Quadriga Asset Managers SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Moderados EUR - Global | — | — | — | — |
| Patrimonio | 30,35M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Kirites de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 4,56% | — | — | — | — |
| 6 meses | 4,13% | — | — | — | — |
| Un año | 4,65% | — | — | — | — |
| Tres años * | 5,14% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 2,21% | — | — | — | — |
| Diez años * | 0,87% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Kirites de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 2,39% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,36% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,06 | — | — | — | — |
| Beta | 0,33 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,88 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 80,28 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 4,59 | — | — | — | — |
| Correlación | 89,60 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,99 | — | — | — | — |
Kirites de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,43% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -2,46% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,53 | — | — | — | — |
| Beta | 0,44 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,63 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 69,82 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 4,13 | — | — | — | — |
| Correlación | 83,56 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,98 | — | — | — | — |
Kirites de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 4,30% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,24% | — | — | — | — |
| Alpha | -1,75 | — | — | — | — |
| Beta | 0,49 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,19 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 81,96 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 4,34 | — | — | — | — |
| Correlación | 90,53 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -1,00 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Kirites de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 17,26% | — | — | — | — |
| Bonos | 74,58% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,38% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,98% | — | — | — | — |
| Cash | -1,02% | — | — | — | — |
| Otros activos | 7,83% | — | — | — | — |
Comercialización
Kirites de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,900% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 5,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,500% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...