Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0168760033 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 41,87€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 17,04M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Patricompa SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -4,29% | — | — | — | — |
6 meses | -3,17% | — | — | — | — |
Un año | 5,23% | — | — | — | — |
Tres años * | 6,12% | — | — | — | — |
Cinco años * | 9,34% | — | — | — | — |
Diez años * | 4,42% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Patricompa SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 7,36% | — | — | — | — |
Máxima caída | -4,73% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,37 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Patricompa SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 9,49% | — | — | — | — |
Máxima caída | -9,19% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,43 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Patricompa SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 9,22% | — | — | — | — |
Máxima caída | -12,00% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,01 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Patricompa SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 78,97% | — | — | — | — |
Bonos | 18,57% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,01% | — | — | — | — |
Convertible | 0,09% | — | — | — | — |
Cash | -1,19% | — | — | — | — |
Otros activos | 3,55% | — | — | — | — |
Comercialización
Patricompa SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,250% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,480% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...