Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0175471004 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 26,38€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 14,11M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Torrecares Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -11,07% | — | — | — | — |
6 meses | 0,61% | — | — | — | — |
Un año | 16,93% | — | — | — | — |
Tres años * | 9,06% | — | — | — | — |
Cinco años * | 21,18% | — | — | — | — |
Diez años * | 8,56% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Torrecares Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 20,85% | — | — | — | — |
Máxima caída | -14,67% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,45 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Torrecares Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 19,28% | — | — | — | — |
Máxima caída | -24,81% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,27 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Torrecares Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 21,16% | — | — | — | — |
Máxima caída | -30,24% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,97 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Torrecares Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 93,78% | — | — | — | — |
Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 6,11% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,11% | — | — | — | — |
Comercialización
Torrecares Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,630% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...