Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0176153031 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 15,91€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Singular Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 3,78M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Sinfonía Capital SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -3,49% | — | — | — | — |
6 meses | -2,74% | — | — | — | — |
Un año | -0,08% | — | — | — | — |
Tres años * | 4,00% | — | — | — | — |
Cinco años * | 5,69% | — | — | — | — |
Diez años * | 2,25% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Sinfonía Capital SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,61% | — | — | — | — |
Máxima caída | -2,77% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,36 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Sinfonía Capital SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,13% | — | — | — | — |
Máxima caída | -10,68% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,20 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Sinfonía Capital SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,76% | — | — | — | — |
Máxima caída | -14,72% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,71 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Sinfonía Capital SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 54,91% | — | — | — | — |
Bonos | 29,70% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,12% | — | — | — | — |
Convertible | 0,26% | — | — | — | — |
Cash | 14,24% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,78% | — | — | — | — |
Comercialización
Sinfonía Capital SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,400% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,230% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...