Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0176927038 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 14,83€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 6,56M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Suryaz de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -5,28% | — | — | — | — |
6 meses | -4,33% | — | — | — | — |
Un año | -0,82% | — | — | — | — |
Tres años * | 3,95% | — | — | — | — |
Cinco años * | 5,59% | — | — | — | — |
Diez años * | 1,61% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Suryaz de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 7,92% | — | — | — | — |
Máxima caída | -5,99% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,11 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Suryaz de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,66% | — | — | — | — |
Máxima caída | -9,53% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,25 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Suryaz de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,28% | — | — | — | — |
Máxima caída | -13,50% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,74 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Suryaz de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 79,92% | — | — | — | — |
Bonos | 7,21% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 7,01% | — | — | — | — |
Otros activos | 5,86% | — | — | — | — |
Comercialización
Suryaz de Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,830% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...