Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0182823130 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 3,28€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Gesalcalá SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Flexibles EUR - Global | — | — | — | — |
Patrimonio | 638,43M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 2,24% | — | — | — | — |
6 meses | 0,66% | — | — | — | — |
Un año | 5,15% | — | — | — | — |
Tres años * | 5,33% | — | — | — | — |
Cinco años * | 3,78% | — | — | — | — |
Diez años * | 1,59% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,75% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,16% | — | — | — | — |
Alpha | 0,56 | — | — | — | — |
Beta | 0,72 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,59 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 98,02 | — | — | — | — |
Tracking Error | 1,97 | — | — | — | — |
Correlación | 99,00 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,12 | — | — | — | — |
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,95% | — | — | — | — |
Máxima caída | -4,78% | — | — | — | — |
Alpha | 0,85 | — | — | — | — |
Beta | 0,60 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,55 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 87,85 | — | — | — | — |
Tracking Error | 3,47 | — | — | — | — |
Correlación | 93,73 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,06 | — | — | — | — |
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,54% | — | — | — | — |
Máxima caída | -12,59% | — | — | — | — |
Alpha | -0,35 | — | — | — | — |
Beta | 0,75 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,47 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 80,68 | — | — | — | — |
Tracking Error | 3,47 | — | — | — | — |
Correlación | 89,82 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,42 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 35,57% | — | — | — | — |
Bonos | 57,15% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,74% | — | — | — | — |
Convertible | 1,67% | — | — | — | — |
Cash | 3,64% | — | — | — | — |
Otros activos | 1,23% | — | — | — | — |
Comercialización
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,160% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,030% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 3,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,430% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...