Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0183224007 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 12,39€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Diagonal Asset Management | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 36,77M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Vertical Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 2,94% | — | — | — | — |
6 meses | 1,61% | — | — | — | — |
Un año | 4,51% | — | — | — | — |
Tres años * | 4,65% | — | — | — | — |
Cinco años * | 1,84% | — | — | — | — |
Diez años * | 1,86% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Vertical Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 2,78% | — | — | — | — |
Máxima caída | -1,55% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,70 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Vertical Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,75% | — | — | — | — |
Máxima caída | -7,33% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,27 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Vertical Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,08% | — | — | — | — |
Máxima caída | -15,51% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,14 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Vertical Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 24,51% | — | — | — | — |
Bonos | 69,48% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,41% | — | — | — | — |
Convertible | 2,68% | — | — | — | — |
Cash | 2,21% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,71% | — | — | — | — |
Comercialización
Vertical Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 1,000% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,070% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 9,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 3,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,450% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...