Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0184723031 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 10,03€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 23,02M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Webster Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -2,12% | — | — | — | — |
6 meses | -1,39% | — | — | — | — |
Un año | 2,53% | — | — | — | — |
Tres años * | 2,28% | — | — | — | — |
Cinco años * | 6,04% | — | — | — | — |
Diez años * | 1,43% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Webster Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 3,90% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,09% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,13 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Webster Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,73% | — | — | — | — |
Máxima caída | -5,68% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,02 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Webster Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,10% | — | — | — | — |
Máxima caída | -8,28% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,96 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Webster Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 24,95% | — | — | — | — |
Bonos | 69,19% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,97% | — | — | — | — |
Convertible | 0,76% | — | — | — | — |
Cash | 4,12% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Webster Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,220% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,810% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...